Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.561.764 |
| ||||
| 2 | 11.639.152 |
| ||||
| 3 | 10.422.027 |
| ||||
| 4 | 9.929.514 |
| ||||
| 5 | 9.205.021 |
| ||||
| 6 | 9.128.224 |
| ||||
| 7 | 7.598.364 |
| ||||
| 8 | 7.493.141 |
| ||||
| 9 | 7.391.426 |
| ||||
| 10 | 7.070.686 |
| ||||
| 11 | 6.850.955 |
| ||||
| 12 | 6.693.526 |
| ||||
| 13 | 5.828.393 |
| ||||
| 14 | 4.934.327 |
| ||||
| 15 | 4.870.348 |
| ||||
| 16 | 4.796.708 |
| ||||
| 17 | 4.246.956 |
| ||||
| 18 | 4.094.433 |
| ||||
| 19 | 4.067.304 |
| ||||
| 20 | 3.870.734 |
| ||||
| 21 | 3.786.832 |
| ||||
| 22 | 3.734.605 |
| ||||
| 23 | 3.607.177 |
| ||||
| 24 | 3.594.794 |
| ||||
| 25 | 3.590.741 |
| ||||
| 26 | 3.447.209 |
| ||||
| 27 | 3.304.441 |
| ||||
| 28 | 3.195.920 |
| ||||
| 29 | 3.151.407 |
| ||||
| 30 | 3.109.800 |
| ||||
| 31 | 2.995.419 |
| ||||
| 32 | 2.971.969 |
| ||||
| 33 | 2.958.795 |
| ||||
| 34 | 2.953.958 |
| ||||
| 35 | 2.937.070 |
| ||||
| 36 | 2.935.002 |
| ||||
| 37 | 2.898.504 |
| ||||
| 38 | 2.884.889 |
| ||||
| 39 | 2.801.330 |
| ||||
| 40 | 2.751.721 |
| ||||
| 41 | 2.659.251 |
| ||||
| 42 | 2.544.948 |
| ||||
| 43 | 2.476.537 |
| ||||
| 44 | 2.442.372 |
| ||||
| 45 | 2.302.174 |
| ||||
| 46 | 2.292.864 |
| ||||
| 47 | 2.209.458 |
| ||||
| 48 | 2.194.801 |
| ||||
| 49 | 2.133.054 |
| ||||
| 50 | 2.102.786 |
|
Última actualización @ 02/07/2022 - 11:31 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT