Top Blood Castle
| Personaje | Guild | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.148.000 | 2.148.000 |
| ||||
| 2 | 1.914.000 | 1.914.000 |
| ||||
| 3 | 1.834.000 | 1.834.000 |
| ||||
| 4 | 1.634.000 | 1.634.000 |
| ||||
| 5 | 1.558.000 | 1.558.000 |
| ||||
| 6 | 1.456.000 | 1.456.000 |
| ||||
| 7 | 1.451.000 | 1.451.000 |
| ||||
| 8 | 1.420.000 | 1.420.000 |
| ||||
| 9 | 1.386.000 | 1.386.000 |
| ||||
| 10 | 1.222.000 | 1.222.000 |
| ||||
| 11 | 1.126.000 | 1.126.000 |
| ||||
| 12 | 1.108.000 | 1.108.000 |
| ||||
| 13 | 1.082.000 | 1.082.000 |
| ||||
| 14 | 1.074.000 | 1.074.000 |
| ||||
| 15 | 1.066.000 | 1.066.000 |
| ||||
| 16 | 1.022.000 | 1.022.000 |
| ||||
| 17 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| ||||
| 18 | 968.000 | 968.000 |
| ||||
| 19 | 966.000 | 966.000 |
| ||||
| 20 | 956.000 | 956.000 |
| ||||
| 21 | 918.000 | 918.000 |
| ||||
| 22 | 895.000 | 895.000 |
| ||||
| 23 | 892.000 | 892.000 |
| ||||
| 24 | 880.000 | 880.000 |
| ||||
| 25 | 870.000 | 870.000 |
| ||||
| 26 | 822.000 | 822.000 |
| ||||
| 27 | 822.000 | 822.000 |
| ||||
| 28 | 802.000 | 802.000 |
| ||||
| 29 | 788.000 | 788.000 |
| ||||
| 30 | 788.000 | 788.000 |
| ||||
| 31 | 741.000 | 741.000 |
| ||||
| 32 | 726.000 | 726.000 |
| ||||
| 33 | 718.000 | 718.000 |
| ||||
| 34 | 686.000 | 686.000 |
| ||||
| 35 | 682.000 | 682.000 |
| ||||
| 36 | 674.000 | 674.000 |
| ||||
| 37 | 670.000 | 670.000 |
| ||||
| 38 | 664.000 | 664.000 |
| ||||
| 39 | 650.000 | 650.000 |
| ||||
| 40 | 640.000 | 640.000 |
| ||||
| 41 | 624.000 | 624.000 |
| ||||
| 42 | 600.000 | 600.000 |
| ||||
| 43 | 578.000 | 578.000 |
| ||||
| 44 | 568.000 | 568.000 |
| ||||
| 45 | 562.000 | 562.000 |
| ||||
| 46 | 562.000 | 562.000 |
| ||||
| 47 | 562.000 | 562.000 |
| ||||
| 48 | 562.000 | 562.000 |
| ||||
| 49 | 552.000 | 552.000 |
| ||||
| 50 | 536.000 | 536.000 |
|
Última actualización @ 02/07/2022 - 11:31 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT